Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | |||||
КГУ«Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 44 | 44 | 42 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3265,3 | 3265,3 | 3420,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 145174,9 | 145174,9 | 145174,9 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 117560,1 | 117560,1 | 117560,1 | |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 12452,7 | 12452,7 | 12452,7 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 39,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 259631,3 | 259631,3 | 259631,3 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 70338,6 | 70338,6 | 70338,6 | |
штатная численность | единиц | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 370047,3 | 370047,3 | 370047,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11087,3 | 11087,3 | 11087,3 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 230985,4 | 230985,4 | 230985,4 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 23681,5 | 23681,5 | 23681,5 | |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123341,1 | 123341,1 | 123341,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12390,8 | 12390,8 | 12390,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2966,0 | 2966,0 | 2966,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8258,0 | 8258,0 | 8258,0 | |
145174,9 |