Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2023 г. | ||||
КГУ«Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 44 | 44 | 44 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3018,5 | 736,4 | 736,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 132811,9 | 32403,5 | 32403,5 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 108560,1 | 27140,0 | 27140,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11452,7 | 2863,2 | 2863,2 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 238797,9 | 238797,9 | 238797,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 70338,6 | 17584,7 | 17584,7 |
штатная численность | единиц | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 370047,3 | 370047,3 | 370047,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10087,3 | 2521,8 | 2521,8 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 210152,1 | 210152,1 | 210152,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16681,5 | 4170,4 | 4170,4 |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86882,8 | 86882,8 | 86882,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12527,8 | 3132,0 | 3132,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2466,0 | 616,5 | 616,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2500,0 | 625,0 | 625,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6758,0 | 890,0 | 890,0 |
132811,9 |
/public/files/2023/3/30/300323_164849_3-mes-2023otkrytyy-byudghet.pdf