Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 " октябяр 2021 г. | |||||
КГУ«Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 51 | 51 | 51 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1785.4 | 1339.0 | 1339.0 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 91053.1 | 68289.8 | 68289.8 | |
в том числе: | 0.0 | 0.0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73025.1 | 54768.8 | 54768.8 | |
из них: | 0.0 | 0.0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5427.5 | 4070.6 | 4070.6 | |
штатная численность | единиц | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226345.8 | 226345.8 | 226345.8 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 49686.7 | 37265.0 | 37265.0 | |
штатная численность | единиц | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226260.0 | 226260.0 | 226260.0 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4219.6 | 3164.7 | 3164.7 | |
штатная численность | единиц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140653.3 | 140653.3 | 140653.3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13691.3 | 10268.5 | 10268.5 | |
штатная численность | единиц | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63385.6 | 63385.6 | 63385.6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7339.0 | 5504.3 | 5504.3 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4966.0 | 3724.5 | 3724.5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0.0 | 0.0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5723.0 | 4292.3 | 4292.3 |
|
/public/files/2021/9/29/290921_103720_otkrytyy-byudghetopendocument-2.pdf