Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2021 г. | ||||
КГУ«Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 51 | 51 | 51 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1785,4 | 446,3 | 446,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 91053,1 | 22763,3 | 22763,3 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73025,1 | 18256,3 | 18256,3 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5427,5 | 1356,9 | 1356,9 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226345,8 | 226345,8 | 226345,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 49686,7 | 12421,7 | 12421,7 |
штатная численность | единиц | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226260,0 | 226260,0 | 226260,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4219,6 | 1054,9 | 1054,9 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140653,3 | 140653,3 | 140653,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13691,3 | 3422,8 | 3422,8 |
штатная численность | единиц | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63385,6 | 63385,6 | 63385,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7339,0 | 1834,8 | 1834,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4966,0 | 1241,5 | 1241,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5723,0 | 1430,8 | 1430,8 |